民航总局通报5月航企消费者投诉:东航最多
来源: 中国质量新闻网  
2014-08-06 09:12:01

  2、各航空公司投诉类别和数量统计

序号 单位 投诉类型及数量
航班 超售 预定、票务与登机 票价 退款 行李 旅客服务 吸烟 广告 信用 旅行或包机 综合(包括常旅客) 残疾 动物(丢失、受伤、死亡) 歧视(残疾人除外) 合计
1 中国东方航空股份有限公司 10 3 3 0 4 5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 28
2 中国南方航空股份有限公司 11 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 中国国际航空股份有限公司 5 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
4 北京首都航空有限公司 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 海南航空股份有限公司 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
6 深圳航空有限责任公司 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 四川航空股份有限公司 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 天津航空有限责任公司 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 西藏航空有限公司 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 山东航空股份有限公司 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 春秋航空有限公司 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 上海吉祥航空有限公司 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 云南祥鹏航空有限责任公司 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 厦门航空有限公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 奥凯航空有限公司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 成都航空有限公司 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 昆明航空有限公司 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 河北航空有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合计 44 4 13 2 11 16 4 0 0 0 0 3 2 0 0 99

关键词
民航总局,5月,航企,消费者,投诉,东航
责任编辑:武亚宁
TOP